
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Oct 2026 | Senin | TKY - 385 | 3574 |
| 2 | 04 Oct 2026 | Minggu | TKY - 384 | 2861 |
| 3 | 03 Oct 2026 | Sabtu | TKY - 383 | 5758 |
| 4 | 02 Oct 2026 | Jumat | TKY - 382 | 9350 |
| 5 | 01 Oct 2026 | Kamis | TKY - 381 | 0294 |
| 6 | 30 Sep 2026 | Rabu | TKY - 380 | 0968 |
| 7 | 29 Sep 2026 | Selasa | TKY - 379 | 3657 |
| 8 | 28 Sep 2026 | Senin | TKY - 378 | 2915 |
| 9 | 27 Sep 2026 | Minggu | TKY - 377 | 8092 |
| 10 | 26 Sep 2026 | Sabtu | TKY - 376 | 1628 |
