
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Oct 2026 | Senin | JP - 261 | 3578 |
| 2 | 04 Oct 2026 | Minggu | JP - 260 | 9794 |
| 3 | 03 Oct 2026 | Sabtu | JP - 259 | 6131 |
| 4 | 02 Oct 2026 | Jumat | JP - 258 | 2940 |
| 5 | 01 Oct 2026 | Kamis | JP - 257 | 3891 |
| 6 | 30 Sep 2026 | Rabu | JP - 256 | 6517 |
| 7 | 29 Sep 2026 | Selasa | JP - 255 | 7240 |
| 8 | 28 Sep 2026 | Senin | JP - 254 | 9135 |
| 9 | 27 Sep 2026 | Minggu | JP - 253 | 1892 |
| 10 | 26 Sep 2026 | Sabtu | JP - 252 | 3018 |
