
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Oct 2026 | Minggu | HDP - 394 | 8315 |
| 2 | 03 Oct 2026 | Sabtu | HDP - 393 | 5704 |
| 3 | 02 Oct 2026 | Jumat | HDP - 392 | 1496 |
| 4 | 01 Oct 2026 | Kamis | HDP - 391 | 2194 |
| 5 | 30 Sep 2026 | Rabu | HDP - 390 | 6785 |
| 6 | 29 Sep 2026 | Selasa | HDP - 389 | 0949 |
| 7 | 28 Sep 2026 | Senin | HDP - 388 | 2025 |
| 8 | 27 Sep 2026 | Minggu | HDP - 387 | 8134 |
| 9 | 26 Sep 2026 | Sabtu | HDP - 386 | 7499 |
| 10 | 25 Sep 2026 | Jumat | HDP - 385 | 5908 |
